| Parâmetro | Série ND7000 | Série ND9000 (ND9103HX8T/ND9206HE8T) |
|---|---|---|
| Faixa de Temperatura | Padrão: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) | Padrão: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F); Ártico: -53°C a +85°C (-63°F a +185°F) |
| Comunicação | HART | HART, FOUNDATION Fieldbus, Profibus PA |
| Classe de Proteção | IP66 / NEMA 4X | IP66 / NEMA 4X |
| Aprovações | Ex ia / Ex nA: ATEX, IECEx, INMETRO | ND9100: Ex ia/ib/ic/ec/nA (múltiplas certificações); ND9200: Ex ia/ib/ic/ec/nA + Ex d |
| Fonte de Alimentação | Alimentado por loop (4-20 mA), min 3,6 mA | Alimentado por loop (4-20 mA), min 3,6 mA |
| Pressão de Alimentação | 20-115 PSI | 20-115 PSI |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários