| Parâmetro | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Faixa de Torque Nominal | 200 – 800 Nm | 400 – 1200 Nm |
| Tempo de Operação de 90° | 8 – 100 s (dependente da relação de engrenagem) | 8 – 100 s (dependente da relação de engrenagem) |
| Proteção do Invólucro | IP67 (padrão), IP68 opcional | IP67 (padrão), IP68 opcional |
| Padrão de Montagem | Flange ISO 5211 F10 | Flange ISO 5211 F12 |
| Temperatura Ambiente | -30 °C ~ +70 °C (versão padrão) | -30 °C ~ +70 °C (versão padrão) |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários