| Parâmetro | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Intervalo de binário nominal | 200 Nm | 400 1200 Nm |
| 90° Tempo de funcionamento | 8 ¢ 100 s (dependente da relação de engrenagem) | 8 ¢ 100 s (dependente da relação de engrenagem) |
| Proteção do recinto | IP67 (padrão), IP68 opcional | IP67 (padrão), IP68 opcional |
| Padrão de montagem | Flanca ISO 5211 F10 | Flanca ISO 5211 F12 |
| Temperatura ambiente | -30 °C ~ +70 °C (versão padrão) | -30 °C ~ +70 °C (versão padrão) |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários