| Parameter | Specification |
|---|---|
| Brand Name | Bronkhorst |
| Volume Flow (Option) | ±0.2% O.r. ±2 mm/s (0.08 In/s) Flat Spec |
| Volume Flow (Standard) | ±0.5% O.r. ±1 mm/s (0.04 In/s) |
| Medium | Air |
| Accuracy | ±0.05% |
| Liner Material Polyurethane | -20 to +50 °C (-4 to +122 °F) |
| Place of Origin | Netherlands |
| Connectivity | Flange |
| Material | Stainless Steel |
| Measurement Range | 0.014...0.7 Mln/min to 11,000 M³ N/h |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários