| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Número do modelo | F-202AI-M10-AGD-55-V |
| Tipo | Digital |
| Precisão | ±0,05% |
| Conectividade | Flange |
| Material do forro | Poliuretano (-20 a +50°C / -4 a +122°F) |
| Local de Origem | Holanda |
| Faixa de medição | 0,5 M³/h a 263.000 M³/h (2,5 gal/min a 1.665 Mgal/d) |
| Material | Aço inoxidável |
| Fluxo de volume (padrão) | ±0,5% ou ± 1 mm/s (0,04 pol/s) |
| Faixa de medição | 0,014...0,7 milhões/min a 11.000 M³ N/h |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários