Braço do robô industrial da linha central de ABB IRB6700 6 para a colheita e a colocação materiais
![]()
![]()
Especificação
| Versão do robô | Alcance (m) | Capacidade de manipulação (quilogramas) | Centro de gravidade (quilogramas) | Torque do pulso (nanômetro) |
| Sem LeanID | ||||
| IRB 6700-200/2.60 | 2,60 | 200 | 300 | 981 |
| IRB 6700-155/2.85 | 2,85 | 155 | 300 | 927 |
| IRB 6700-150/3.20 | 3,20 | 150 | 300 | 1135 |
| IRB 6700-300/2.70 | 2,70 | 300 | 300 | 1825 |
| Sem LeanID | ||||
| IRB 6700-200/2.60 | 2,60 | 175 | 300 | 981 |
| IRB 6700-155/2.85 | 2,85 | 140 | 300 | 927 |
| IRB 6700-150/3.20 | 3,20 | 145 | 300 | 1135 |
| IRB 6700-300/2.70 | 2,70 | 270 | 300 | 1825 |
| Número dos machados 6 | ||||
| Proteção | STD: IP67.Option: Sinal de adição 2 da fundição | |||
| Montagem | Assoalho, invertido | |||
| Controlador |
Único armário IRC5 Controlador montado painel de IRC5 PMC |
|||
Desempenho (de acordo com ISO 9283)
|
Repetibilidade da posição |
Repetibilidade do trajeto |
|
| IRB 6700-200/2.60 | 0.05mm | 0.10mm |
| IRB 6700-155/2.85 | 0.10mm | 0.15mm |
| IRB 6700-150/3.20 | 0.10mm | 0.15mm |
| IRB 6700-300/2.70 | 0.10mm | 0.15mm |
Informação técnica
| Conexões elétricas | ||
| Tensão de fonte | 200-600 V, 50/60 de hertz | |
| Consumo de energia | 2.8KW | |
| Físico | ||
| Base do robô | 1004x720 milímetro | |
| Peso do robô (sem bloco do vestido) | ||
| IRB 6700-200/2.60 | 1250kg | |
| IRB 6700-155/2.85 | 1260kg | |
| IRB 6700-150/3.20 | 1280kg | |
| IRB 6700-300/2.70 | 1525kg | |
Informações da empresa
![]()
Nosso serviço
entrega 1.Swift
Para as peças comuns, nós podemos entregar os bens no prazo de 3 dias
produtos 2.Original
Todos os produtos que nós vendemos são do fabricante da origem. Nós submeteremos toda a documentação do fabricante quando nós terminarmos a entrega.
segurança 3.Quality
apoio 4.Technical
Incluindo a inspeção, o reparo e a manutenção, nós podemos dar todos os tipos do suporte laboral.
resposta 5.Quickly
Nosso pessoal manterá 24h em linha e responderá a sua pergunta muito rapidamente.