Entregando o braço robótico e o robô carga útil industrial 2kg
Robô do delta de YF002N para o robô de Kawasaki
Especificação
ESPECIFICAÇÕES DE YF002N | |||
Tipo | Tipo de relação paralelo | ||
---|---|---|---|
Graus de liberdade (machados) | 4 | ||
Carga útil (quilograma) | 2 | ||
Repetibilidade posicional (milímetro) *1 | ± 0,04 | ||
Escala do movimento (milímetros) | ø600 × H200 | ||
Massa (quilogramas) | 60 | ||
Montagem | Teto | ||
Ambiente da instalação | Temperatura ambiental (°C) | 0 - 40 | |
Humidade relativa (%) | 35 - 85 (nenhum orvalho, nem geada permitida) | ||
Controlador/exigências de poder (kVA) | América | E97/5 | |
Europa | E91/5 | ||
Japão & Ásia | E94/5 | ||
Proteção | Padrão | Equivalente IP65 | |
Opção | - | ||
Repetibilidade angular (°) | ± 0,1 | ||
Tempo de ciclo (carga útil) *2 | 0.3s (0,5 quilogramas) 0.36s (2 quilogramas) |
Descrição do produto
Informações sobre o produto
Todos os produtos que nós vendemos são do fabricante da origem. Nós submeteremos toda a documentação do fabricante quando nós terminarmos a entrega.
segurança 3.Quality
apoio 4.Technical
Incluindo a inspeção, o reparo e a manutenção, nós podemos dar todos os tipos do suporte laboral.
resposta 5.Quickly
Nosso pessoal manterá 24h em linha e responderá a sua pergunta muito rapidamente.