Alcance da carga útil 10kg da máquina do metal do robô industrial
braço robótico industrial de 1450mm RS010N para Kawasaki
Especificação
ESPECIFICAÇÕES DE RS010N | |||
Tipo | Robô articulado | ||
---|---|---|---|
Graus de liberdade (machados) | 6 | ||
Carga útil (quilograma) | 10 | ||
Máximo Alcance (milímetros) | 1.450 | ||
Repetibilidade posicional (milímetro) | ±0.03 | ||
Escala do movimento (°) | Rotação do braço (JT1) | ±180 | |
Braço Para fora-em (JT2) | +145 - −105 | ||
Braço Up-down (JT3) | +150 - −163 | ||
Giro do pulso (JT4) | ±270 | ||
Curvatura do pulso (JT5) | ±145 | ||
Torção do pulso (JT6) | ±360 | ||
Máximo Velocidade (°/s) | Rotação do braço (JT1) | 250 | |
Braço Para fora-em (JT2) | 250 | ||
Braço Up-down (JT3) | 215 | ||
Giro do pulso (JT4) | 365 | ||
Curvatura do pulso (JT5) | 380 | ||
Torção do pulso (JT6) | 700 | ||
Momento permissível (N•m) | Giro do pulso (JT4) | 22 | |
Curvatura do pulso (JT5) | 22 | ||
Torção do pulso (JT6) | 10 | ||
Momento de inércia permissível (quilograma•m2) | Giro do pulso (JT4) | 0,7 | |
Curvatura do pulso (JT5) | 0,7 | ||
Torção do pulso (JT6) | 0,2 | ||
Massa (quilograma) | 150 | ||
Montagem | Assoalho, teto | ||
Ambiente da instalação | Temperatura ambiental (°C) | 0 - 45 | |
Humidade relativa (%) | 35 - 85 (nenhum orvalho, nem geada permitida) | ||
Controlador/exigências de poder (kVA) | F60/2,0 | ||
Proteção | Pulso: IP67 equivalente/linha central da base: Equivalente IP65 |
Descrição do produto
Informações sobre o produto
Todos os produtos que nós vendemos são do fabricante da origem. Nós submeteremos toda a documentação do fabricante quando nós terminarmos a entrega.
segurança 3.Quality
apoio 4.Technical
Incluindo a inspeção, o reparo e a manutenção, nós podemos dar todos os tipos do suporte laboral.
resposta 5.Quickly
Nosso pessoal manterá 24h em linha e responderá a sua pergunta muito rapidamente.