6 o robô usado do KR 6 R700 SIXX da indústria de braço KUKA do robô da linha central e o braço do robô industrial com smartPAD de KUKA ensinam o pendente
Descrição do produto
| Nome do produto | a indústria de braço do robô de 6 linhas centrais usou o robô do kuka e o braço do robô industrial |
| Modelo | KR 6 R700 SIXX |
| Alcance máximo | 706,7 milímetros |
| Carga útil máxima | 6 quilogramas |
| Repetibilidade da pose (ISO 9283) | ± 0,03 milímetros |
| Número de machados | 6 |
| Posição de montagem | Teto/parede do assoalho |
| Pegada | 320 milímetros x 320 milímetros |
| Peso | aproximadamente 50 quilogramas |
| Avaliação da proteção | IP54 |
| Controlador | Estojo compacto do KR C4 |
| Ensine o pendente | SmartPAD de KUKA |
| Escala do movimento | |
| A1 | ±170° |
| A2 | (- 190°/45°) |
| A3 | (- 120° - 156°) |
| A4 | ±185° |
| A5 | ±120° |
| A6 | ±350° |
Produto
imagem![]()
![]()
Informações da empresa
![]()
FAQ
entrega 1.Swift
Para as peças comuns, nós podemos entregar os bens no prazo de 3 dias
produtos 2.Original
Todos os produtos que nós vendemos são do fabricante da origem. Nós submeteremos toda a documentação do fabricante quando nós terminarmos a entrega.
segurança 3.Quality
apoio 4.Technical
Incluindo a inspeção, o reparo e a manutenção, nós podemos dar todos os tipos do suporte laboral.
resposta 5.Quickly
Nosso pessoal manterá 24h em linha e responderá a sua pergunta muito rapidamente.